Datos Centroamerica


  • En el año 2016, la demanda máxima de potencia fue de 1,702 MW.  Esto representa un crecimiento del 1,92% (32 MW) en relación al 2015.

    Año Población (Miles de habitantes) PIB (Millones de Dólares) Demanda de Energía (GWh) Demanda Máxima de Potencia (MW) Factor de carga (PU)
    2000 11,225.4 19,290.57 4912 1010 0.59
    2001 11,503.7 20,176 5132 1070 0.59
    2002 11,791.1 20,776.4 5370 1110 0.6
    2003 12,087 21,7917.43 5733 1180 0.6
    2004 12,390.5 23,965.28 6032 1250 0.6
    2005 12,700.6 27,211.38 6487 1290 0.61
    2006 13,018.8 30,231.25 6814 1380 0.61
    2007 13344.8 34,113.11 7320 1440 0.62
    2008 13,677.8 39,136.44 7790 1430 0.63
    2009 14,017.1 37,310.1 7812 1470 0.61
    2010 14,361.7 41,195.8 7881 1460 0.63
    2011 14,713.8 46,912 8149 1490 0.65
    2012 15,073.4 50,393.2 8488 1530 0.65
    2013 15,438.4 53,696.8 8754 1560 0.65
    2014 15,806.7 58,737.7 8995 1630 0.65
    2015 16,176.1 63,787.3 9339 1670 0.67
    2016 16,582.5 68,763 9907 1702 0.69

    Fuente: Banco Mundial, Administrador del Mercado Mayorista

    Fuente: Banco Mundial, Administrador del Mercado Mayorista

    Fuente: Banco Mundial, Administrador del Mercado Mayorista

    La producción nacional en el año 2016 fue de 11,625 GWH, es decir, aumentó 12.84% respecto al 2015.

    En el 2016 la producción se comportó de la manera siguiente:

    • La participación privada correspondió al 85.2% y 14.8% al sector público.
      La producción de centrales con energías renovables alcanzó 61.7%, mientras las plantas a base de hidrocarburos generaron el 38.3%.
    • El INDE ha permanecido como principal productor individual del sistema generador con una generación de 1,595.8 GWh (14.8%)
    • Los generadores privados aportaron 9904.3 GWh (85.2%)
    • Las exportaciones fueron de 1334.8 GWh, que representa un incremento del 23% respecto del año anterior

    Fuente: Administrador del Mercado Mayorista

    Fuente: Administrador del Mercado Mayorista


  • La demanda máxima de potencia, en el año 2016 fue de 1,093 MW es decir, hubo un crecimiento de 4 MW (0.37%) con respecto al año anterior.

    En el año 2016 hubo 77.4 GWh de exportaciones y las importaciones fueron de 1065.7 GWh

    Año Población (Miles de habitantes) PIB (Millones de Dólares) Demanda de Energía (GWh) Demanda Máxima de Potencia (MW) Factor de carga (PU)
    2000 5811.84 13134.1 4086 758 0.62
    2001 5844.74 13812.7 4133 734 0.64
    2002 5874.3 14306.7 4617 752 0.7
    2003 5900.93 15046.7 4813 785 0.7
    2004 5925.09 15798.3 5062 809 0.71
    2005 5947.21 17093.8 5178 829 0.71
    2006 5967.56 18550.7 5470 881 0.71
    2007 5986.41 20104.9 5613 906 0.71
    2008 6004.2 21431 5810 924 0.72
    2009 6021.37 20661 5704 906 0.72
    2010 6038.31 21418.3 5860 948 0.71
    2011 6055.21 23139 5992 962 0.71
    2012 6072.23 23813.6 6012 975 0.7
    2013 6089.64 24350.9 6251 1004 0.71
    2014 6107.71 25054.2 6257 1035 0.69
    2015 6126.58 25850.2 6310 1089 0.68
    2016 6344.72 26797 6351 1093 0.69

    Fuente: Banco Mundial, Superintendencia Genral de Electricidad y Telecomunicaciones, CEPAL

    Fuente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

    Fuente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

    La producción nacional en el año 2016 fue de 5,482 GWH, es decir, disminuyó 0.7% respecto al 2015.
    En el 2016 la producción se comportó de la manera siguiente:

    • La participación privada correspondió al 77.54% y 22.46% al sector público.
    • La producción de centrales con energías renovables alcanzó 57.8%, mientras las plantas a base de hidrocarburos generaron el 42.2%
    • Los generadores privados aportaron 4250.4 GWh (77.54%)

    Fuente: Banco Mundial, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, CEPAL

    Fuente: CEPAL


  • La demanda máxima de potencia, en el año 2016 fue de 1,515 MW es decir, hubo un crecimiento de 70 MW (4.84%) con respecto al año anterior.

    En el año 2016 hubo 16.2 GWh de exportaciones y las importaciones fueron de 195.2 GWh

    Año Población (Miles de habitantes) PIB (Millones de Dólares) Demanda de Energía (GWh) Demanda Máxima de Potencia (MW) Factor de carga (PU)
    2000 6243.08 7105.54 4014 702 0.65
    2001 6371.3 7566.5 4267 759 0.64
    2002 6499 7776.44 4577 798 0.65
    2003 6626.3 8140.27 4943 857 0.66
    2004 6735.35 8772.19 5300 921 0.66
    2005 6880.18 9672.04 5551 1014 0.62
    2006 7007.03 10841.74 6016 1088 0.63
    2007 7133.74 12275.5 6322 1126 0.64
    2008 7259.47 13789.72 6580 1205 0.62
    2009 7383.1 14587.5 6546 1203 0.62
    2010 7503.88 15839.34 6731 1245 0.62
    2011 7621.41 17710.32 7168 1240 0.66
    2012 7736.13 18528.6 7566 1282 0.67
    2013 7849.06 18496.44 7933 1336 0.68
    2014 7961.68 19380.96 8068 1383 0.69
    2015 8075.06 20152.04 8611 1445 0.69
    2016 9112.87 21517 8978 1515 0.68

    Fuente: Banco Mundial, Instituto Nicaraguense de Energía, CEPAL

    Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica, CEPAL

    Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica, CEPAL

    La producción nacional en el año 2016 fue de 8,782.5 GWH, es decir, aumentó 6.16% respecto al 2015.
    En el 2016 la producción se comportó de la manera siguiente:

    • La participación privada correspondió al 84.25% y 15.75% al sector público.
    • La producción de centrales con energías renovables alcanzó 49.8%, mientras las plantas a base de hidrocarburos generaron el 50.2%.
    • Los generadores privados aportaron 7,399.2 GWh (84.25%)

    Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

    Fuente: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


  • La demanda máxima de potencia, en el año 2016 fue de 688 MW es decir, hubo un crecimiento de 23 MW (3.46%) con respecto al año anterior.

    En el año 2016 hubo 17.9 GWh de exportaciones y las importaciones fueron de 180.4 GWh

    Año Población (Miles de habitantes) PIB (Millones de Dólares) Demanda de Energía (GWh) Demanda Máxima de Potencia (MW) Factor de carga (PU)
    2000 5026.79 5107.33 2210 397 0.64
    2001 5100.75 5323.15 2303 412 0.64
    2002 5171.74 5224.21 2410 422 0.65
    2003 5240.88 5322.45 2552 442 0.66
    2004 5309.7 5795.57 2649 466 0.65
    2005 5379.33 6321.34 2753 483 0.65
    2006 5450.22 6786.29 2882 501 0.66
    2007 5522.12 7458.1 2927 507 0.66
    2008 5594.52 8491.39 3064 506 0.69
    2009 5666.6 8380.73 3110 525 0.68
    2010 5737.72 8741.31 3288 539 0.7
    2011 5807.79 9755.62 3454 570 0.69
    2012 5877.03 10438.84 3643 610 0.68
    2013 5945.65 10874.74 3780 620 0.7
    2014 6013.91 11790.22 3973 636 0.71
    2015 6082.03 12692.56 4181 665 0.72
    2016 6149.93 13231 3011 688 0.74

    Fuente: Banco Mundial, Instituto Nicaraguense de Energía, CEPAL

    Fuente: Instituto Nicaraguense de Energía, CEPAL

    Fuente: Instituto Nicaraguense de Energía, CEPAL

    La producción nacional en el año 2016 fue de 4,188GWH, es decir, incrementó 0.5% respecto al 2015.

    • La participación privada correspondió al 92.5% y 7.5% al sector público.
    • La producción de centrales con energías renovables alcanzó 52.8%, mientras as plantas a base de hidrocarburos generaron el 47.2%
    • Los generadores privados aportaron 3873.39 GWh (92.5%).

    Fuente: Ministerio de Energía y Minas

    Fuente: Ministerio de Energía y Minas


  • La demanda máxima de potencia, en el año 2016 fue de 1,675 MW es decir, hubo un crecimiento de 63 MW (3.88%) con respecto al año anterior.

    En el año 2016 hubo 181.2 GWh de exportaciones y las importaciones fueron de 313.4 GWh

    Año Población (Miles de habitantes) PIB (Millones de Dólares) Demanda de Energía (GWh) Demanda Máxima de Potencia (MW) Factor de carga (PU)
    2000 3925.45 15946.44 6389 1121 0.65
    2001 3996.8 16403.6 6656 1137 0.67
    2002 4063.21 16844.38 7035 1221 0.66
    2003 4125.97 17517.54 7433 1253 0.68
    2004 4187.04 18596.37 7739 1312 0.67
    2005 4247.84 19964.93 8158 1390 0.67
    2006 4308.79 22526.46 8642 1461 0.68
    2007 4369.47 26322 9147 1500 0.7
    2008 4429.51 29837.9 9347 1526 0.7
    2009 4488.26 29382.69 9250 1497 0.71
    2010 4545.27 36298.33 9527 1536 0.71
    2011 4600.49 41237.29 9722 1546 0.72
    2012 4654.15 45300.67 10088 1593 0.72
    2013 4706.43 49236.71 10178 1593 0.73
    2014 4757.61 49552.64 10323 1632 0.72
    2015 4807.85 51106.7 10604 1610 0.75
    2016 4857.24 57436 10932 1675 0.74

    Fuente: Banco Mundial, Instituto Costarricense de Electricidad

    Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad

    Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad

    La producción nacional en el año 2016 fue de 10,781.7 GWH, es decir, aumentó 0.6% respecto al 2015.
    En el 2016 la producción se comportó de la manera siguiente:

    • La participación privada correspondió al 19.84% y 80.16% al sector público.
    • La producción de centrales con energías renovables alcanzó 98.2%, mientras las plantas a base de hidrocarburos generaron el 1.2%
    • El ICE ha permanecido como principal productor individual del sistema generador con una generación de 7,361.4 GWh
    • Los generadores privados aportaron 2,139.6 GWh (19.84%)

    Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad

    Fuente: Instituto Costarricense de Electricidad


  • La demanda máxima de potencia, en el año 2016 fue de 1,618 MW es decir, hubo un crecimiento de 6 MW (0.37%) con respecto al año anterior.

    En el año 2016 hubo 397.6 GWh de exportaciones y las importaciones fueron de 30.1 GWh

    Año Población (Miles de habitantes) PIB (Millones de Dólares) Demanda de Energía (GWh) Demanda Máxima de Potencia (MW) Factor de carga (PU)
    2000 3028.75 12303.98 4723 777 0.69
    2001 3086.89 12501.97 4880 839 0.66
    2002 3144.73 12994.22 5055 857 0.67
    2003 3202.51 13693.88 5223 883 0.68
    2004 3260.61 15013.28 5442 925 0.67
    2005 3319.3 16374.28 5552 946 0.67
    2006 3378.6 18144.94 5716 971 0.67
    2007 3438.4 20958 6166 1024 0.69
    2008 3498.68 24522.2 6339 1064 0.68
    2009 3559.4 26593.5 6674 1154 0.66
    2010 3620.51 28917.2 7282 1222 0.68
    2011 3681.98 34373.82 7594 1287 0.69
    2012 3743.76 39954.76 8162 1386 0.69
    2013 3805.68 44856.19 8703 1444 0.69
    2014 3867.54 49165.77 8903 1504 0.69
    2015 3929.14 52132.29 9382 1612 0.66
    2016 4034.12 55188 10392 1618 0.71

    Fuente: Banco Mundial, Centro Nacional de Despacho, Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, CEPAL

    Fuente: Centro Nacional de Despacho

    Fuente: Centro Nacional de Despacho

    La producción nacional en el año 2016 fue de 10,565 GWH, es decir, aumentó 11.16% respecto al 2015.
    En el 2016 la producción se comportó de la manera siguiente:

    • La participación privada correspondió al 91.68% y 8.32% al sector público.
    • La producción de centrales con energías renovables alcanzó 67%, mientras las plantas a base de hidrocarburos generaron el 33%
    • Los generadores privados aportaron 9839.8 GWh (91.68%)

    Fuente: Centro Nacional de Despacho

    Fuente: Centro Nacional de Despacho